ContPerson : Li
Numéro de téléphone : 86+13530870120
December 12, 2025
Si vous n'êtes pas sûr de la différence entre Zebra TC22 TC27,TC53 TC58,TC73 TC78?
Voici une conclusion claire de ces 2 séries pour votre référence :
| Fonctionnalité / Attribut | TC22 / TC27 | TC53 / TC58 | TC73 / TC78 |
| Positionnement / Cas d'utilisation | Appareil portable d'entrée de gamme de type « téléphone professionnel » pour des charges de travail légères à moyennes ; bon équilibre entre coût et fonctionnalités. | Travail de milieu de gamme / entreprise : plus de performances, meilleure batterie/réseau/numérisation — adapté aux tâches de capture de données ou mobiles plus lourdes. | Appareil ultra-robuste et performant pour les environnements industriels, sur le terrain, en entrepôt ou en extérieur exigeants. Conçu pour la robustesse et un long cycle de vie. |
| Processeur / Performances | Qualcomm 5430 Hexa-core, 2,1 GHz | Qualcomm 6490 Octa-core, 2,7 GHz — plus récent, plus puissant. | Même 6490 Octa-core, 2,7 GHz — performances maximales. |
| Mémoire / Stockage (configurations typiques) | 6 Go de RAM / 64 Go de mémoire flash ou 8 Go / 128 Go de mémoire flash | 4 Go / 64 Go, 8 Go / 64 Go ou 8 Go / 128 Go | Jusqu'à 8 Go de RAM / 128 Go de mémoire flash (plus microSD jusqu'à 2 To) |
| Écran | 6,0 » FHD+ (1080 × 2160), tactile capacitif, Corning Gorilla Glass, ~450 nits de luminosité | 6,0 » FHD (1080 × 2160), tactile capacitif, Gorilla Glass, ~600 nits de luminosité (meilleur pour les environnements lumineux) | 6,0 » Full HD+, bord à bord, Gorilla Glass, écran avancé (conçu pour une utilisation robuste/industrielle) |
| Batterie et options d'alimentation | Li-Ion amovible ; batteries standard (~ 3 800 mAh) ou étendues (~ 5 200 mAh). | Rechargeable ; standard 4 680 mAh, étendu 7 000 mAh ; également options de batterie BLE et de recharge sans fil. | Plusieurs options de batterie : standard, étendue, recharge sans fil, BLE ; prise en charge de l'échange à chaud/à chaud. |
| Connectivité (Wi-Fi / Cellulaire / Bluetooth) | Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2 ; TC27 ajoute WWAN (cellulaire) + 5G/CBRS selon la variante. | TC53 : Wi-Fi + Bluetooth. TC58 : ajoute WWAN (5G) + connectivité cellulaire en option. Bluetooth 5.2. | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, et sur TC78 : 5G WWAN + CBRS (le cas échéant) — pile de connectivité d'entreprise complète. |
| Durabilité / Robustesse | Indice IP65/IP68, spécification de chute : plusieurs chutes de 1,5 m ; spécification de culbutage : 500 culbutages (~ 0,5 m/1,0 m) avec botte en option. | IP65/IP68 ; spécification de chute : plusieurs chutes de 1,8 m (avec botte de protection), spécification de culbutage : 1 000 culbutages. | Très robuste : chutes de 3,05 m sur du béton, 2 000 culbutages, étanchéité complète IP65/IP68 ; conçu pour survivre aux environnements industriels ou extérieurs difficiles. |
| Options de numérisation / capture de données | SE4710 (standard) ou moteur de numérisation SE55 Advanced-Range (lecteur de codes-barres) — fonctionne pour les codes 1D/2D ; caméra standard : arrière 16 MP, avant 5 MP. | Numérisation haute performance : (1D/2D) ; plus caméra/capture de qualité entreprise, adaptée à une utilisation plus intensive de la capture de données. | Mêmes options de moteur de numérisation avancées (y compris SE55 Advanced), plus caméra haut de gamme (arrière 16 MP + OIS/HDR/ToF en option selon la référence), vidéo, imagerie — idéal pour la preuve de livraison, la documentation, les flux de travail AR. |
| Environnements d'utilisation typiques | Commerce de détail léger à moyen, service, travail sur le terrain — où vous avez besoin d'une ergonomie de type smartphone, mais d'une meilleure durabilité qu'un téléphone. | Entreposage, logistique, industrie modérée — où la numérisation, la connectivité et l'autonomie de la batterie sont importantes, mais l'environnement n'est pas extrêmement difficile. | Entreposage, industrie lourde, extérieur, logistique, service sur le terrain — environnements difficiles, chutes/culbutages fréquents, exposition à l'eau/à la poussière, numérisation intensive, documentation vidéo/photo. |
Entrez votre message